総合収支
取得金額 | 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
個別株式 | 1,954,290円 | 2,365,200円 | +410,910 | 21.03% |
投資信託+ETF | 2,109,926円 | 2,631,822円 | +521,896 | 24.74% |
仮想通貨 | 97,847円 | 363,762円 | +265,915 | 271.77% |
合計 | 4,162,063円 | 5,360,784円 | +1,198,721 | 28.80% |
前週比&2021年収支
前週比 | 2021年増減額 | 2021年評価損益 | 2021年損益率 | |
個別株式 | -233,700 | +653,300 | +255,602 | 14.93% |
投資信託+ETF | +61,431 | +376,374 | +176,750 | 7.84% |
仮想通貨 | +53,343 | +195,877 | +176,394 | 105.07% |
合計 | -118,926 | +1,225,551 | +608,746 | 14.72% |
総合ポートフォリオ
総評
ここまで一気に上がってきた日本株ですが、週末にかけて値を下げました。私の持ち株は概ね良好な決算で上がっていた銘柄も多かったですが、その反動からかだいぶ売られました。
最近はあまりにも株価が上がっていたため、今週のように前週比マイナスとなり足踏み状態となるととても安く見え、片っ端から買い増ししたい衝動に駆られていましたが、残念ながら余裕資金があまりありません。日本株式の比率も高いため、しばらくは我慢です。

今週はトータルで久々マイナスやな。また来週から頑張れ!
コメント