総合収支
取得金額 | 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
国内個別株式 | 1,550,490円 | 1,624,100円 | +73,610 | 4.75% |
投資信託+ETF | 2,833,857円 | 3,534,694円 | +700,837 | 24.73% |
仮想通貨 | 97,847円 | 392,664円 | +294,817 | 301.31% |
合計 | 4,482,194円 | 5,551,458円 | +1,069,264 | 23.86% |
前週比&2021年収支
前週比 | 2021年増減額 | 2021年評価損益 | 2021年損益率 | |
個別株式 | -181,800 | -87,800 | -81,698 | -4.77% |
投資信託+ETF | +185,291 | +1,279,246 | +355,691 | 15.77% |
仮想通貨 | -3,221 | +224,779 | +205,296 | 122.28% |
合計 | +270 | +1,416,225 | +479,290 | 11.59% |
2021年の譲渡損益&配当金
譲渡損益(税引き後) | 配当金(税引き後) |
+63,580円 | +608円 |
総合ポートフォリオ
資産推移
コメント
今週はダウ、S&P500は好調でNASDAQ100は調整といったところ。引き続き日本個別株式の利益確定&損切を進め、NASDAQ100指数に連動する投資信託やETFを中心に、米国や中国などへ資産を振り分けています。
ここ数週間の資産推移は横横なので非常にもどかしい!会社もコロナで瀕死の状態なので、いつまで現在のように投資にフルインベストメントできるかわかりませんが、可能な限り突っ込んでいきます!

リトルikuo
とにかくできる範囲で続けることや!
コメント