個別株式(日本)運用状況 2021/3/13
銘柄 | 銘柄コード | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益額(円) | 評価損益率(%) |
日本水産 | 1332 | 200 | 450 | 557 | 111,400 | +21,400 | +23.77 |
オールアバウト | 2454 | 400 | 913.25 | 891 | 356,400 | -8,900 | -2.43 |
リスクモンスター | 3768 | 400 | 1773 | 2672 | 1,068,800 | +359,600 | +50.70 |
JALCOホールディングス | 6625 | 200 | 212.50 | 220 | 44,000 | +1,500 | +3.52 |
国際計測器 | 7722 | 100 | 801 | 730 | 73,000 | -7,100 | -8.86 |
エー・アンド・デイ | 7745 | 300 | 1325.66 | 1227 | 368,100 | -29,599 | -7.44 |
三菱UFJリース | 8593 | 200 | 504 | 659 | 131,800 | +31,000 | +30.75 |
ウィザス | 9696 | 100 | 446 | 502 | 50,200 | +5,600 | +12.55 |
小僧寿し | 9973 | 1800 | 68.94 | 56 | 100,800 | -23,299 | -18.77 |
個別株式(日本)資産合計
時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 | 評価損益率 |
2,304,500円 | 1,954,290円 | +350,210円 | 17.92% |
コメント
保有銘柄では、オールアバウト、リスクモンスター、エー・アンド・デイなど、コロナの影響を受けなかった(コロナの影響で業績が伸びた)銘柄は決算後に下げまくり、逆に日本水産、三菱UFJリース、ウィザスなど、コロナの影響を受けた(コロナの影響で業績が悪かった)銘柄は急回復。保有銘柄の動きを見ても、株式市場はアフターコロナ相場へと移行しているのを感じます。
私のポートフォリオの中で、日本株の保有比率がまだまだ高いため、しばらくは買い増しやナンピンは控え、基本バイアンドホールドで落ち着いてゆっくり、地味に運用していきます!
コメント