総合収支
取得金額 | 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
個別株式 | 1,954,290円 | 2,304,500円 | +350,210 | 17.92% |
投資信託+ETF | 2,273,896円 | 2,824,395円 | +550,499 | 24.21% |
仮想通貨 | 97,847円 | 381,668円 | +283,821 | 290.07% |
合計 | 4,326,033円 | 5,510,563円 | +1,184,530 | 27.38% |
前週比&2021年収支
前週比 | 2021年増減額 | 2021年評価損益 | 2021年損益率 | |
個別株式 | +137,800 | +592,600 | +194,902 | 11.39% |
投資信託+ETF | +92,566 | +568,947 | +205,353 | 9.10% |
仮想通貨 | +54,684 | +213,783 | +194,300 | 115.73% |
合計 | +280,050 | +1,375,330 | +594,555 | 14.38% |
2021年の譲渡損益&配当金
譲渡損益(税引き後) | 配当金(税引き後) |
+4,499円 | +608円 |
総合ポートフォリオ
資産推移
コメント
今週は米国株、日本株共にだいぶ戻してきましたが、バリュー系の銘柄中心で、ハイテク関連銘柄はもう少し調整が続きそうな雰囲気。
米国株はダウやS&P500に比べ、ナスダックの戻りが遅いだめ、ナスダック関連の投資信託の積立額を増やしたり、ETFをスポット購入しています。
長期的に見れば誤差の範囲でしょうが、とにかく「安くなった時に買う!」強い心をもって相場に挑みます!

リトルikuo
株が下がっているときこそチャンスやで!
コメント