総合収支
取得金額 | 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
個別株式 | 1,821,390円 | 2,010,400円 | +189,010 | 10.38% |
投資信託+ETF | 2,494,579円 | 3,165,277円 | +670,698 | 26.89% |
仮想通貨 | 97,847円 | 332,091円 | +234,244 | 239.40% |
合計 | 4,413,816円 | 5,507,768円 | +1,093,952 | 24.78% |
前週比&2021年収支
前週比 | 2021年増減額 | 2021年評価損益 | 2021年損益率 | |
個別株式 | -125,200 | +298,500 | +33,702 | 1.97% |
投資信託+ETF | +20,839 | +909,829 | +325,552 | 14.43% |
仮想通貨 | -87,821 | +164,206 | +144,723 | 86.20% |
合計 | -192,182 | +1,372,535 | +503,977 | 12.19% |
2021年の譲渡損益&配当金
譲渡損益(税引き後) | 配当金(税引き後) |
+36,693円 | +608円 |
総合ポートフォリオ
資産推移
コメント
東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象に3回目となる緊急事態宣言を出すことが決定されました。株価の下落は緊急事態宣言絡みなどともいわれていますが、なんというか、やっぱり改めて投資先として「日本はないわ~」と感じています。
今週は日本株1銘柄100株だけですが、利益確定をしました。どんどん日本株の割合を小さくし、その分を米国株や中国株などに振り分けていきます。

リトルikuo
菅さんはないわ~
コメント