グローバルX US テック・トップ20 ETF【2244】の3月末時点の組入銘柄&組入比率のレポートが出ていましたので検証していきます。
以下Global X Japan株式会社より引用
組入銘柄と構成比率の変化 2024/2/29→2024/3/29
順位 | 銘柄 | 組入比率(%)(2024/2/29) | 組入比率(%)(2024/3/29) | 組入比率の増減 | |
1 | – | エヌビディア | 11.5000 | 13.1090 | ↑ |
2 | – | アマゾン | 8.2089 | 8.3780 | ↑ |
3 | – | ブロードコム | 7.9729 | 8.0293 | ↑ |
4 | – | メタ | 7.9363 | 7.8011 | ↓ |
5 | – | マイクロソフト | 7.4521 | 7.5340 | ↑ |
6 | ↑ | アルファベット | 5.9574 | 6.4597 | ↑ |
7 | ↓ | アップル | 6.6146 | 6.1256 | ↓ |
8 | ↑ | インテュイット | 5.7315 | 5.5374 | ↓ |
9 | ↓ | テスラ | 5.8281 | 4.9683 | ↓ |
10 | ↑ | インテュイティヴ・サージカル | 4.7675 | 4.8219 | ↑ |
11 | ↓ | PDD | 4.9773 | 4.5349 | ↓ |
12 | – | AMD | 3.8222 | 3.8287 | ↑ |
13 | – | KLA | 3.2224 | 3.2767 | ↑ |
14 | – | パロアルトネットワークス | 3.1401 | 2.7649 | ↓ |
15 | ↑ | クアルコム | 2.3467 | 2.4977 | ↑ |
16 | ↓ | インテル | 2.3961 | 2.4695 | ↑ |
17 | – | メルカドリブレ | 2.2386 | 2.0998 | ↓ |
18 | – | テキサス・インスツルメンツ | 2.0024 | 2.0963 | ↑ |
19 | – | ネットフリックス | 1.9075 | 1.9029 | ↓ |
20 | – | アドビ | 1.8488 | 1.6566 | ↓ |
グローバルX US テック・トップ20 ETF【2244】は、年2回(6月・12月)の銘柄入替・リバランスですので、次回は約2ヵ月後の6月となります。
エヌビディアやブロードコムなどの半導体関連やアマゾンが好調を維持し、アルファベットが急伸、アップルやテスラは不調が続いており順位を落としています。
↓インデックス投資家必読の名著↓
JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則
Amazonでニック・マジューリ, 児島 修のJUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則。アマゾンならポイント還元本が多数。ニック・マジューリ, 児島 修作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またJUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法...
コメント