どうもikuoです。
国内半導体関連のETF&投資信託が立て続けに設定されていますが、もう1銘柄MAXIS 日経半導体株上場投信【221A】が追加されましたので、情報を更新します。
国内半導体関連ETF&投資信託の比較(2024/7/21現在)
ファンド名 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 上場インデックスファンド日経半導体株 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | MAXIS 日経半導体株上場投信 |
銘柄コード | 200A | 2644 | 213A | – | 221A |
運営会社 | 野村アセットマネジメント | Global X Japan | 日興アセットマネジメント | 三菱UFJアセットマネジメント | 三菱UFJアセットマネジメント |
設定日 | 2024/6/3 | 2021/9/24 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2024/7/18 |
種別 | ETF | ETF | ETF | 投資信託 | ETF |
純資産総額 | 117.56億円 | 622.87億円 | 20.59億円 | 21.69億円 | 1億円 |
ベンチマーク | 日経半導体株指数 | FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) | 日経半導体株指数 | 日経半導体株指数 | 日経半導体株指数 |
運用管理費用 信託報酬 (税込) | 年率0.462% ↓(2024/7/11) 年率0.165% | 年率0.649% | 年率0.165% | 年率0.44% | 年率0.154% |
信託期間 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
新NISA対象枠 | 成長投資枠 | 成長投資枠 | 成長投資枠 | 成長投資枠 | 成長投資枠 |
取扱証券会社 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券 松井証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券 松井証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券 松井証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券 松井証券 |
MAXISシリーズのETFMAXIS 日経半導体株上場投信【221A】が信託報酬最安で追加されました。
ただし、MAXIS 日経半導体株上場投信【221A】はETFということですので、新NISA用にもう数銘柄、投資信託で出してもらいたいところです。
私は今のところ買う予定はありませんが、現在のETFに近い信託報酬で投資信託が設定されれば購入を検討しても良いかも、と思っています。
↓ikuoのメイン証券会社はマネックス証券↓
コメント